驱动方式: | 电动 | 种类: | 内齿轮泵 |
产量: | 500台/月 |
型号 | 电机功率 (KW) |
流量 (m3/h) |
排出压力 (Mpa) |
转速 (r/min) |
吸入真空高度 (m) |
口径 (mm) |
2CY-1.08/10 | 0.75 | 1.08 | 1 | 1420 | 5 | 20 |
2CY-1.08/25 | 1.5 | 1.08 | 2.5 | 20 | ||
2CY-2.1/10 | 1.5 | 2.1 | 1 | 25 | ||
2CY-2.1/25 | 3 | 2.1 | 2.5 | 25 | ||
2CY-3/10 | 2.2 | 3 | 1 | 25 | ||
2CY-3/25 | 4 | 3 | 2.5 | 25 | ||
2CY-4.2/10 | 3 | 4.2 | 1 | 32 | ||
2CY-4.2/25 | 5.5 | 4.2 | 2.5 | 32 | ||
2CY-7.5/10 | 4 | 7.5 | 1 | 40 | ||
2CY-7.5/25 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 40 | ||
2CY-12/10P | 7.5 | 12 | 1 | 50 | ||
2CY-12/25P | 11 | 12 | 2.5 | 50 |
上一条:荣达BBG型内啮合摆线齿轮泵
下一条:暂时没有!