驱动方式: | 电动 | 种类: | 内齿轮泵 |
产量: | 500台/月 |
型号 | 流 量 (L/min) |
压力 (MPa) |
转速 (r/min) |
容积效率 (%) |
口径 | 电动机功率 (KW) |
BB/BBG-4 | 4 | 2.45 | 1500 | ≥80 | 3/8″ | 0.55 |
BB/BBG-6 | 6 | 0.55 | ||||
BB/BBG-10 | 10 | 0.55 | ||||
BB/BBG-16 | 16 | 2.45 | 1500 | ≥90 | 3/4″ | 1.1 |
BB/BBG-20 | 20 | 1.1 | ||||
BB/BBG-25 | 25 | 1.5 | ||||
BB/BBG-32 | 32 | 1.5 | ||||
BB/BBG-40 | 40 | 2.45 | 1500 | ≥90 | 2.2 | |
BB/BBG-50 | 50 | 3 | ||||
BB/BBG-65 | 65 | 4 | ||||
BB/BBG-80 | 80 | 2.45 | 1500 | ≥90 | 1″ | 5.5 |
BB/BBG-100 | 100 | 5.5 | ||||
BB/BBG-125 | 125 | 7.5 | ||||
注:BB 为泵头,BBG 为整机. |
上一条:3A高粘度不锈钢转子泵
下一条:荣达2CY齿轮油泵