惠州荣达泵阀有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵 > 正文

荣达ZW自吸式无堵塞排污泵

荣达ZW自吸式无堵塞排污泵--点击浏览大图
“荣达ZW自吸式无堵塞排污泵”参数说明
原理: 离心泵 品牌: 荣达
材质: 铸铁 性能: 耐磨
泵轴位置: 卧式 种类: ZW自吸式排污泵
叶轮吸入方式: 单吸式 叶轮结构: 封闭式
叶轮数目: 单级 商标: 荣达
包装: 木箱 产量: 500
“荣达ZW自吸式无堵塞排污泵”详细介绍
产品概述:ZW型自吸式无堵塞排污泵,是根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景产品用途:适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
“荣达ZW自吸式无堵塞排污泵”其他说明
25ZW8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3
32ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
32ZW20-12 20 9 2.2 2900 48 2.5 5.5 3
40ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
40ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
40ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3
50ZW10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
50ZW20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
50ZW15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3
50ZW20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3
65ZW30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3
65ZW20-30 20 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3
65ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
65ZW40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
65ZW65-25 65 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
80ZW40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3
80ZW25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
80ZW65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2
80ZW80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3
80ZW50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3
100ZW100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3
100ZW80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3
100ZW100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3
100ZW100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2
100ZW80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2
100ZW80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2
100ZW80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2
125ZW120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2
150ZW180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5
150ZW150-20 150 20 15 1450 60 5.0 5.5 3.5
150ZW200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.5 3.5
150ZW180-20 180 20 18.5 1450 60 5.0 5.5 3.5
150ZW180-30 180 30 37 1450 60 5.0 5.0 3
150ZW180-40 180 40 55 1450 60 5.0 5.0 3
200ZW280-14 280 14 22 1450 53 4.0 5.5 2
200ZW280-20 280 20 37 1450 65 4.0 5.5 2
200ZW300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3
200ZW300-25 300 25 45 1450 65 5.0 5.0 3
200ZW280-28 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3
250ZW420-22 420 22 55 1450 61 6.0 4.5 2. 5
编辑:惠州荣达泵阀有限公司  时间:2018/05/11