原理: | 离心泵 | 品牌: | 荣达 |
材质: | 铸铁 | 性能: | 不阻塞 |
泵轴位置: | 边立式 | 种类: | WL立式排污泵 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 排出口径(mm): | 50 |
扬程(m): | 32 | 转速(r/m): | 2900 |
功率: | 5.5 | 效率: | 53 |
流量: | 25 | 型号: | 50LW.5 |
规格: | 。 | 商标: | 荣达 |
包装: | 木箱 | 产量: | 999 |
型 号 | 口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
LW.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
LW.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
LW.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
LW.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
LW.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
LW.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
LW.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
LW.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
LW | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
LW.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
LW.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
LW.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
LW | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
LW | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
LW.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
LW | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
LW.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
LW | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
LW | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
LW.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
LW.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
LW.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
LW.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
LW | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
LW | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
LW.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
LW | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
LW | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
LW.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
LW | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
LW.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
LW | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
LW | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
LW | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
LW | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
LW | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
LW | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
LW | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
LW | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
LW.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
LW | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
LW | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
LW | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
LW | 200 | 400
编辑:惠州荣达泵阀有限公司 时间:2018/05/11
|