泵轴位置: | 卧式 | 作用原理: | 水环轮式 |
配套动力类型: | 电动机配套 | 种类: | 内混式自吸泵 |
产量: | 1000台/月 |
型号 三相 380V/50Hz |
型号 单相 220V/50Hz |
电机 功率 (KW) |
口径(mm) | 效率 (%) |
杨程 H(m) 流量Q(m3/h) |
汽蚀 余量 (m) |
||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25LQFZ-8 | 25LQFZ-8B | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ? | ? | 4 |
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ? | ? | |||||||
25LQFZ-13 | 25LQFZ-13B | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40LQFZ-18 | 40LQFZ-18B | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50LQFZ-22 | ? | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 5 |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
上一条:JMZ、FMZ型自吸酒泵
下一条:荣达ZCQ磁力自吸泵