产量: | 500台/月 |
型 号 | 口径 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) |
材 质 | |
进口(mm) | 出口(mm) | ||||||
CQB15-10-85F | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 | 氟 塑 料 |
CQB20-15-105F | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 380 | |
CQB32-25-145F | 32 | 25 | 3.2 | 25 | 0.75 | 380 | |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 380 | |
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 380 | |
CQB40-32-160F | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 | |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | |
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 380 | |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | |
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 380 | |
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
注:表中CQB32-25-125F----CQB100-80-160F都可配防爆电机 |