品牌: | 荣达 | 材质: | 铸铁 |
流量: | 10m3/h | 驱动方式: | 电动 |
性能: | 耐磨 | 机械分类: | 热油泵 |
总体结构: | 合成泵 | 流量类型: | 热油泵 |
扬程(m): | 25 | 吸入口径(mm): | 50 |
排出口径(mm): | 32 | 型号: | LQRY |
规格: | 泵头加底板,普通整机,防爆整机 | 商标: | 荣达 |
包装: | 木箱 | 产量: | 500 |
型号 | 流量 (m 3 /h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率 KW | 效率 (%) |
气蚀余量 NPSH(m) |
|
轴功率 | 配用功率 | ||||||
4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 40 | 0.8 | |
8 | 22 | 2840 | 1.0 | 1.5 | 42 | 1.6 | |
10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.8 | |
24 | 18 | 2890 | 3.1 | 4 | 46 | 1.8 | |
12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 | |
12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 2.2 | |
50 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | 2.8 | |
32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 | |
40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 | |
18 | 40 | 2890 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.8 | |
25 | 50 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 | |
40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 | |
60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 | |
60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.9 | |
80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 | |
90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 | |
58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 | |
58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 3.5 | |
100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 | |
100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 | |
100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 | |
155 | 30 | 2940 | 20 | 22 | 72 | 3.6 | |
160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75.2 | 3.6 | |
160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74.2 | 5 | |
300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 | |
200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.4 | 6 | |
300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 | |
200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 6 | |
260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77.1 | 6.8 | |
300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 | |
260 | 85 | 2970 | 75 | 90 | 76 | 6.8 | |
350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 | |
400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 | |
340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 | |
400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8
编辑:惠州荣达泵阀有限公司 时间:2018/05/11
上一条:荣达SB-3-1防爆油桶泵 下一条:BP-25皮带轮泵(BP-25) |